| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 267 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJWGG4NN02R |
| 車輛型號: | CLQ5060GXW4JX | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20141223 | |
| 總質量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.54 |
| 額定載質量 | 2700(Kg) | 整備質量 | 2960(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980X1950X2530(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1060TG24 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 東風天錦12~15方清洗吸污車,泥漿運輸車廠家直銷,價格,圖片,參數哪里有
- 各款醫療救護車廠家直銷價格實惠
- 32米伸縮臂高空作業車全新上市
- 藍牌江鈴17.5米高空作業車
- 14方攪拌車改裝廠定制整車可分期
- 太原12方攪拌車陜汽德龍新M3000
- 東風專底后雙橋灑水車,帶高射水炮綠化園林、應急消防
- 東風小多利卡壓縮式垃圾車廠家直銷,價格優惠
- 灑水車水泵破裂,灑水泵凍壞了怎么辦
- 為您介紹熱銷車型宏昌天馬牌8噸隨車吊的工作原理
- 國六冷藏車福田藍牌車廠家最新價格
- 新能源純電動售貨車 電動餐飲車 電動售貨車廠家價格
- 國六垃圾分類車酒店廚房必備的餐廚垃圾車上市了
» CLQ5060GXW4JX型吸污車
CLQ5060GXW4JX型吸污車:運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
