東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車35立方
買車撥打頁面電話,聯(lián)系宮培(銷售經(jīng)理)

東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車35立方
買車撥打頁面電話,聯(lián)系宮培(銷售經(jīng)理)
東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車
基本配置:
東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車,采用天龍前四后八專用底盤,雷諾420馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),12R22.5真空胎,法士特12檔變速箱,高頂雙臥豪華駕駛室。軸距2050+4400+1350(mm)。上裝罐體35方,8mm碳鋼板,封頭8mm,清水罐10方,污水罐25方,兩倉互通,罐體舉升為中置頂。清洗泵采用350流量高壓泵,卷盤在車輛左后部,尾部開600大排污口,液壓開啟,配100米25#高壓管,12米吸污管,選裝42水循環(huán)泵配與水循環(huán)泵相匹配的柴油副發(fā)動(dòng)機(jī)。




東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車35立方
買車撥打頁面電話,聯(lián)系宮培(銷售經(jīng)理)
| 東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天龍16方清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 11995×2550×3850 |
| 整車型號(hào) | HCQ5312GQWDF5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 22/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 11975,11910 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2695,1500/2645 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 18895 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明 | 1.該車裝備有清水罐,污水罐,高壓水泵和水循環(huán)吸污泵等裝置,用于清洗和吸污;2.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):7100×2350(其中罐體前部3200mm為清水罐),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐;3.污水罐有效容積15.6立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3900×2350;清水罐有效容積12.5立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×2350;4.軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):1850+4600+1350/2695,1850+4600+1400/2645;5.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)300×60,下邊緣離地高500mm;6.隨底盤選裝駕駛室;7.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.后懸架形式僅選用鋼板彈簧型式的底盤;9.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
| 東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
| 軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
| 東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
11120 11120 11120 |
257 283 309 |
微名片
手機(jī)版
中文站


![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
