| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 液化氣體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 366 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 昌驊牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HCH9270GYQ | 目錄序號: | (三)07 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
| 總質(zhì)量 | 27360(Kg) | 容積: | 36 |
| 額定載質(zhì)量 | 15120(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12240(Kg) |
| 外形尺寸 | 10200×2500×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/2050(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5450+1310(mm) |
| 軸荷: | -/15360(二軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì)為液化石油氣(丙烷);密度為420千克/立方米;罐體有效容積:36立方米.罐體尺寸(長×直徑)單位mm為:10000×2226.采用三軸牽引車.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM2XL-4S/2M;選裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為浙江萬安科技股份有限公司,型號為VIE-TABSⅡ(4S/2M);側(cè)防護(hù)所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接;后防護(hù)所用材料為Q235,與車架焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為140×60,離地高度為500mm.危險貨物類項號為第2.1項.采用適用于牽引危險品運(yùn)輸半掛車的牽引車.危險貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | -/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000-01,TM1200-1,983D |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 液化氣體運(yùn)輸半掛車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 2022CCPC大賽完美謝幕,星途凌云S豪奪7個第一
- 大運(yùn)藍(lán)牌6.5方車廂可卸式鉤臂垃圾車
- 32米伸縮臂高空作業(yè)車全新上市
- 東風(fēng)3噸灑水車,上藍(lán)牌的灑水車
- 8方攪拌車改裝廠
- 5方攪拌車改裝廠
- 成都12方攪拌車2020新款重汽豪沃TX廠家可分期
- 東風(fēng)12方灑水車最低價
- 福田藍(lán)牌4.2米廂體冷藏車廠家最新價格
- 3方福田灑水車廠家最新價格
- 5方灑水國六灑水車廠家最新價格
- 東風(fēng)天錦10方清洗吸污車價格及圖片
- 12噸灑水車價格,東風(fēng)12噸灑水車廠家
» 液化氣體運(yùn)輸半掛車
微名片
手機(jī)版
中文站






