廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車

廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車型的外形尺寸為7600X2350X2440(mm),整車的總質(zhì)量為9000(kg),整備質(zhì)量為5700(kg),最高車速90(km/h)。
廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車的底盤型號為EQ1090TACFCEVJ3,底盤軸距為4100(mm),排放標(biāo)準為,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ368XSD08,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廣環(huán)牌GH5091GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廣環(huán)牌GH5091GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 7600X2350X2440(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090TACFCEVJ3 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3105(Kg) | 前懸后懸: | 1123/2377(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1090TACFCEVJ3 | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 4100(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ368XSD08 | 上海汽車電驅(qū)動有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積:3.2立方米,罐體外形尺寸(mm):1597(長軸)×1000(短軸)×2760(長);左、右兩側(cè)防護為裙板結(jié)構(gòu),聯(lián)接方式為螺栓連接;后防護裝置的截面尺寸為50x155,離地高度為470mm,與底盤大梁螺栓連接;專用功能:道路清洗,園林綠化作業(yè);專用裝置:罐體,水泵;儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;燃料電池類型/生產(chǎn)廠家:質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)/上海重塑能源科技有限公司;電機的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;可外接充電. | |||

廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車是一股獨立向上的力量。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
