陜汽牌陜汽國六11方灑水車

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。今日份夢(mèng)想從這里開始----陜汽牌陜汽國六11方灑水車。

此款車型的外形尺寸為8610,8010X2500X3050(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7990(kg),最高車速89(km/h)。
陜汽牌陜汽國六11方灑水車的底盤型號(hào)為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 陜汽牌SHN5181GSSLA1103型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 陜汽牌SHN5181GSSLA1103型灑水車 | 外形尺寸: | 8610,8010X2500X3050(mm) |
| 底盤型號(hào): | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9880(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7990(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
| 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車專用裝置主要由罐體,水泵,網(wǎng)管系統(tǒng)及后平臺(tái)組成,主要用于園林和道路灑水作用;該車選用底盤4500mm軸距;罐體有效容積10.35立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 2170×1470×4700,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;選裝前置自動(dòng)水炮時(shí),前伸為600mm,整車長(zhǎng)度為8610mm.可選裝后弧形上下噴霧,上綠化澆灌,左右綠化澆灌,箭頭燈,自吸裝置,對(duì)沖,卷盤,該系列選裝對(duì)于整車尺寸,重量變化可忽略不計(jì),側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345B,連接方式為螺栓連接.后防護(hù)裝置截面尺寸為246mm×43mm,離地高度為420mm;隨底盤裝ABS.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V). | |||


陜汽牌陜汽國六11方灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
