凌宇牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車(chē)

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。今日份夢(mèng)想從這里開(kāi)始----凌宇牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為8400,8430X2490X2950(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8250(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
凌宇牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凌宇牌CLY5180GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 凌宇牌CLY5180GSSE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8400,8430X2490X2950(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9620,9555(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500,1430/2500(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8250(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體有效容積10立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)):2300×1400×5000(mm),介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.該車(chē)僅裝用底盤(pán)中4500mm軸距.隨底盤(pán)選裝駕駛室式樣.側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q345,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×60/450(mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤(pán)選裝后部燈具.該車(chē)專(zhuān)用裝置:罐體及噴灑裝置,用于路面灑水清洗作業(yè). | |||


了解了這款凌宇牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車(chē)后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車(chē)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
