中聯牌東風國六4方灑水車

在選擇中聯牌東風國六4方灑水車生產廠家的時候務必要選擇有生產資質的,廠家各方面實力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質量差的中聯牌東風國六4方灑水車。

此款車型的外形尺寸為6128,6378,6330X1940X2250,2178(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3580,3340(kg),最高車速110(km/h)。
中聯牌東風國六4方灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中聯牌ZBH5073GSSEQY6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中聯牌ZBH5073GSSEQY6型灑水車 | 外形尺寸: | 6128,6378,6330X1940X2250,2178(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.5/13,11/13,27.5/10,11/10,11/14(°) |
| 額定質量: | 3650,3890(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1765,1055/1717(mm) |
| 整備質量: | 3580,3340(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用3308mm底盤軸距;該車加裝水泵,水罐,后作業平臺、護欄及控制系統組成,用于城市、城鎮道路路面清洗、沖洗、灑水等.標配時:整備質量3580kg,額定載質量3650kg,整車長度為6128mm,后懸1765mm,接近角27.5°,離去角13°,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1800×1105×2810,罐體有效容積3.83立方米,還可配置前鴨嘴,整車長度為6378mm,前伸為250mm,接近角11°.選裝無中平臺配置時:整備質量3340kg,額定載質量3890kg,整車長度為6330mm,后懸1717mm,前伸250mm,接近角11°,離去角14°,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1605×1110×3200,罐體有效容積4.08立方米.該車還可選裝駕駛室及中部附件時的整車高為2178mm,離去角10°,其余參數于之前兩種配置一致;還可選裝簡易平臺,上綠化澆灌,后綠化澆灌,低壓軟管沖洗系統,自吸,卷盤總成,選裝上噴霧桿,后作業指示燈,后回水管路,后部管路,該系列選裝對于車輛尺寸、質量參數的變化可忽略不計.側面防護裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;標配后防護裝置的材料為Q345A,截面尺寸180mm×65mm,后防護離地高度為395mm,選裝無中平臺配置時后防護裝置的材料為Q235A,防護裝置截面尺寸120mm×60mm,后防護離地高度為435mm,兩種后防護裝置連接方式均為螺栓連接;隨底盤選裝駕駛室外觀;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | |||


中聯牌東風國六4方灑水車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
