華林牌東風(fēng)9噸純電動灑水車

華林牌東風(fēng)9噸純電動灑水車品質(zhì)升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務(wù)升級,這款優(yōu)質(zhì)的車型你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為7920,7560X2510X2850(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9700(kg),最高車速100(km/h)。
華林牌東風(fēng)9噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1180GEVJ2,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華林牌HLT5180GSSEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 華林牌HLT5180GSSEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7920,7560X2510X2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8105(Kg) | 前懸后懸: | 1790/1630,1430/1630(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9700(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18803 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):北京國能電池科技有限公司,型號:PL13181250,單體標(biāo)稱電壓為3.2V;2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:J ABS;3、運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體外型尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2850×2450×1400,罐體有效容積為8.5立方米。4、側(cè)防護(hù)所用材料為鋁制型材,與底盤縱梁螺栓連接。后防護(hù)材質(zhì)為Q235,與底盤螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸為:160×60mm,離地高度為500mm;5、選裝不帶智能噴槍,車總長為7560mm,前懸/后懸為1430/1630mm;6、該車裝置帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7、可在全國銷售;8、產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期。9、本車安裝水泵、罐體等,主要用于大、中城市的主要道路灑水、降塵作業(yè)。 | |||


華林牌東風(fēng)9噸純電動灑水車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
