【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 | 公告批次 | 340 | |
產(chǎn)品名稱 | SGZ5311ZWXZZ6N型污泥自卸車 | 產(chǎn)品號 | ARC3N6R702L | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15370 | 外形尺寸(mm) | 10250×2550×3350 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 貨廂尺寸(mm) | 7450×2250×1500 | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1550/1750 | |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3800+1350, | |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 很高車速(Km/h) | 75 | |
其它 | 1.主要用于運輸污泥、石油開采和煉制產(chǎn)生的油泥和油腳、鉆井泥漿、有色金屬冶煉產(chǎn)生的廢棄物及垃圾飛灰,卸載方式為后卸式;2.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)120×60(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;3.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號:為4460046300/生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4.該車裝MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC07.33-60、MC07H.35-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62發(fā)動機對應(yīng)的油耗申報值均為40.5L/100km。;隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝半高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,可不選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,可不選裝遮陽罩,選裝保險杠外觀,選裝低位保險杠,選裝消聲器,選裝尿素箱位置,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng),選裝四方位影像系統(tǒng),選裝油箱位置.;僅采用1800+3800+1350軸距改裝;該車型可選裝ETC車載裝置; | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | ZZ3315V4666F1 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 豪瀚牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 9500,9700,10200,10400×2550×3000,3115,3600 | 輪胎數(shù) | 12 | |
接近角/離去角(°) | 17/46 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 | 前輪距(mm) | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP8.350E61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7360 7800 | 228 240 251 257 257 | |
采用中國重汽底盤,中國重汽豪瀚平頂武漢綠H16駕駛室,重汽MC07.35-60國六發(fā)動機,HW15710變速箱,HW70取力器,153前橋,16后橋,速比5.2,11.00R20鋼絲胎,ABS,原廠空調(diào)。軸距1800+3800+1350。
1、廂體有效容積:按公告尺寸制作(25立方米);
2、廂體采用碳鋼制作,5毫米厚鋼板,封頭6毫米厚;
3、采用國產(chǎn)多節(jié)前頂置油缸,一方面可使力點前移,油缸負(fù)載減小,工作更平穩(wěn),另一方面可避免雙油缸可能出現(xiàn)的不平衡狀態(tài)的發(fā)生;液壓部門采用國內(nèi)知名廠家產(chǎn)品;
4、進(jìn)料口為液壓控制開啟與關(guān)閉,進(jìn)料口設(shè)置密封圈,防止進(jìn)料口關(guān)閉后臭氣或污泥溢出,罐頂口設(shè)置一個開啟蓋,尺寸為20001000 mm。可選擇一個罐口,尺寸更大5000X1200。
5、液壓控制后蓋開啟和關(guān)閉,并采用液壓鎖緊裝置,并配以密封橡膠圈,另在后蓋下部左右鎖緊裝置,確保污泥、泥漿滴水不漏;
6、可套液壓系統(tǒng),方便用戶操作,其中手動系統(tǒng)為多路閥操作,控制裝、卸料操作;
7、爬梯和罐體上部平臺采用防滑材料,確保安全、防滑;
8、在罐體適當(dāng)位置均按照國家標(biāo)準(zhǔn)粘貼3C(3M-2)反光標(biāo)識,保險杠顏色按公告制作。
9、其余按廠家技術(shù)設(shè)計為準(zhǔn)。
幾個優(yōu)點:
與傳統(tǒng)罐式污泥運輸車相比,具有以下優(yōu)點:
1、裝載量更大,現(xiàn)有罐式污泥車很大20立方,此車可做到25立方;
2、整車高度更低,罐式污泥車高度3.65m,此車高度3.3m,方便挖機、裝載機進(jìn)料,廂式設(shè)計,整車重心低,運輸平穩(wěn);
3、大進(jìn)料口設(shè)計,尺寸:2m*1m,罐式為1.6m*0.8m,可滿足不同工況的進(jìn)料要求;
4、自動化程度更高,控制系統(tǒng)采用PLC控制和手動應(yīng)急操作,PLC控制系統(tǒng)即可單動也可自動一鍵卸料,并且具有互鎖功能,尾部鎖緊為全液壓控制,取消手動鎖緊。
5、可運輸砂石、糧食、粉粒狀、糞便、污水、污泥、泥漿、油泥和油腳、有色金屬冶煉產(chǎn)生的廢棄物及電廠廢料等專用車輛。
6、重點是該車后蓋采用吸污車原理,后封頭一次成形,整體邊框并開槽放置密封條,保證裝水都不會漏。








微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
