浩天星運牌豪瀚國六11噸灑水車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要浩天星運牌豪瀚國六11噸灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。

浩天星運牌豪瀚國六11噸灑水車整車外形尺寸8750,8950,8800,9000,9200X2500,2550X3100,3250,3550(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速102,89(km/h)。
浩天星運牌豪瀚國六11噸灑水車的底盤型號為ZZ1185K5613F1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運牌HTX5185GSSR6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 浩天星運牌HTX5185GSSR6型灑水車 | 外形尺寸: | 8750,8950,8800,9000,9200X2500,2550X3100,3250,3550(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1185K5613F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10105,10170(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2700,1550/2900,1550/2550,1550/2750,1550/2950(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 102,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1185K5613F1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1956,2022,20583 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/200 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧,選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置;罐體總?cè)萘?0.6立方米,有效容積10.1立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):5000×2200×1400。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:EBS3.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用4500mm,4700mm軸距。車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8750/4500/1550/2700,8950/4500/1550/2900,8800/4700/1550/2550,9000/4700/1550/2750,9200/4700/1550/2950。專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,灑水作業(yè).選裝后平臺樣式。 | |||


浩天星運牌豪瀚國六11噸灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
