江特牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車(chē)

江特牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車(chē)的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來(lái)的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車(chē)型的外形尺寸為6940,6975,7910,7945X2480,2500X3250(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為16490(kg),整備質(zhì)量為7920(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
江特牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFV2163GP6DJ,底盤(pán)軸距為4200,4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 江特牌JDF5160GSSDFV6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5160GSSDFV6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6940,6975,7910,7945X2480,2500X3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV2163GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16490(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8375,8440(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1000,1475/1000,1440/1970,1475/1970(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7920(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV2163GP6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1857(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18573 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝不帶尾部工作平臺(tái);選裝后高位噴灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝噴槍安裝位置;選裝后平臺(tái)樣式,外觀樣式,選裝整車(chē)外觀及后部結(jié)構(gòu);僅采用4500mm軸距底盤(pán);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:490mm;罐體有效容積8.79立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4100×2290×1340;主要專(zhuān)用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè); | |||


江特牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車(chē)黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
