專(zhuān)威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,專(zhuān)威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)開(kāi)回來(lái)。

此款車(chē)型的外形尺寸為8430,8400X2500X3150(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7510(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
專(zhuān)威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 專(zhuān)威牌HTW5181GSSD6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 專(zhuān)威牌HTW5181GSSD6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8430,8400X2500X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11.5,17/10.6(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10360,10295(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300,1400/2300,1430/2500,1400/2500(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7510(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē)。該車(chē)僅選用4500mm和4700mm軸距底盤(pán)。介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米.罐體總?cè)萘?10.8立方米,罐體有效容積10.2立方米,.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8430/1430/4700/2300,8400/1400/4700/2300;8430/1430/4500/2500,8400/1400/4500/2500,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:5000×2200×1460.2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為120×50mm,離地高度為470mm。3、隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.選裝后背式排氣管。選裝后部噴灑裝置,選裝不同外觀(guān)。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。僅選用前輪距1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000。 | |||


這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專(zhuān)用車(chē)推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)專(zhuān)威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款專(zhuān)威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
