東風(fēng)國六壓縮式對(duì)接垃圾車

東風(fēng)國六壓縮式對(duì)接垃圾車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車型的外形尺寸為6520,6550X2500,2530X3060(mm),整車的總質(zhì)量為12490(kg),整備質(zhì)量為7250,7400(kg),最高車速89,98(km/h)。
東風(fēng)國六壓縮式對(duì)接垃圾車的底盤型號(hào)為DFH1120E1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 徐工牌XGH5120ZDJD6型壓縮式對(duì)接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 徐工牌XGH5120ZDJD6型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外形尺寸: | 6520,6550X2500,2530X3060(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5110,5045,4960,4895(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1320,1430/1320(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7250,7400(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車通過垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填、運(yùn)輸及推擠卸料的功能.廂體頂部封閉.選用3800mm軸距.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,后防護(hù)材料為Q345B,均與車輛采用螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸為160mm×80mm,離地高度為400mm.該車加裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,DDi50E190-60,B6.2NS6B210對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為20.8,20.5,20.9. 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板選裝上車踏板型式;前霧燈為選裝件.隨底盤選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝前下視鏡.選裝方形垃圾廂體結(jié)構(gòu)時(shí),寬度為2530mm,整備質(zhì)量為7400kg.該車可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)國六壓縮式對(duì)接垃圾車,歡迎來廠訂購。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
