躍進純電動壓縮式垃圾車

站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),躍進純電動壓縮式垃圾車帶你創(chuàng)造新成績。純電動壓縮式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

躍進純電動壓縮式垃圾車整車外形尺寸6555,7030,6670,6425,6900,6540X2140,2160X2540(mm),上戶噸位為:3555,3360,3280(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
躍進純電動壓縮式垃圾車的底盤型號為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標準為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5101ZYSSHBEV型純電動壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5101ZYSSHBEV型純電動壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6555,7030,6670,6425,6900,6540X2140,2160X2540(mm) |
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3555,3360,3280(Kg) | 前懸后懸: | 1118/2129,1118/1999(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6245,6440,6520(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車選用3308mm底盤軸距,該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車標配上裝1時,后懸2129mm,離去角12°,有3種后上料機構配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻斗裝置);配置A時,整備質(zhì)量6245kg,額定載質(zhì)量3555kg;配置B時,整備質(zhì)量6440kg,額定載質(zhì)量3360kg;配置C時,整備質(zhì)量6520kg,額定載質(zhì)量3280kg;配置A時,前懸為1118mm,對應整車長度為6555mm,后懸2129mm;配置B時,前懸為1118mm,整車長7030mm,后懸2129mm,后伸475mm;配置C時,前懸為1118mm,對應整車長6670mm,后懸2129mm,后伸115mm;該車選配上裝2時,后懸1999mm,離去角13°,有3種后上料機構配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻斗裝置);配置A、B、C時,對應的質(zhì)量參數(shù)同標配上裝1;配置A時,前懸為1118mm,對應整車長度為6425mm,后懸1999mm;配置B時,前懸為1118mm,整車長6900mm,后懸1999mm,后伸475mm;配置C時,前懸為1118mm,對應整車長6540mm,后懸1999mm,后伸115mm;側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置的離地高度為382mm;該車型可選裝ETC車載裝置;2.該車技術階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,隨底盤裝ABS,ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;3.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時代新能源科技股份有限公司. | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有躍進純電動壓縮式垃圾車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
