乘龍國(guó)六壓縮式垃圾車

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款乘龍國(guó)六壓縮式垃圾車帶你走向致富道路。壓縮式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為8745,8645X2520X3100(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9790,9900(kg),最高車速90(km/h)。
乘龍國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為L(zhǎng)Z1186M3ACT,底盤(pán)軸距為4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中國(guó)中車牌TEG5189ZYS6LQ1型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中國(guó)中車牌TEG5189ZYS6LQ1型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8745,8645X2520X3100(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | LZ1186M3ACT | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8015,7905(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2440(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9790,9900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | LZ1186M3ACT | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,2046,1916(mm) |
| 軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,2046,19163 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.隨底盤(pán)選用軸距4500mm,選用前輪距1940/2046mm,選用后輪距1860mm;2.BS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.3.僅選用底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60和D6.7NS6B230.4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/最大凈功率(KW)/油耗(L/100KM):YCS06245-60/176/26.13,D6.7NS6B230/166/26.25;5.該車后部工作裝置有2種配置:A(翻桶上料機(jī)構(gòu)),B(翻斗上料機(jī)構(gòu));配置A(翻桶上料機(jī)構(gòu))時(shí),整車長(zhǎng)8745mm,后伸360mm;配置B(翻斗上料機(jī)構(gòu))時(shí),整車長(zhǎng)8645 ,后伸260mm;選裝不同配置時(shí),整備質(zhì)量為9790kg,9900kg.6.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為495mm;7.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.專用裝置由密封式廂體,填料器總成,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等組成,專用功能為城鄉(xiāng)生活垃圾收集,壓縮,運(yùn)輸,推卸作業(yè);9.該車可選裝ETC; | |||


乘龍國(guó)六壓縮式垃圾車是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
