程力威牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款程力威牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車帶你走向致富道路。

此款車型的外形尺寸為8600,8560,8400,8360,7850,7810X2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6875(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1160GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160GSSSZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8560,8400,8360,7850,7810X2500X3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8995,8930(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2385,1515/2385(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6875(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體總?cè)萘繛?.37立方米,罐體有效容積:8.93立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2200×1250)/4700;(4800×2200×1300)/4500;(4300×2300×1400)/3950;整車長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/1515/4700;8560/1475/4700;8400/1515/4500;8360/1475/4500;7850/1515/3950;7810/1475/3950。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、可選裝新款外觀,6、隨底盤選裝排氣管樣式7、隨底盤選裝駕駛室。8、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有程力威牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車經(jīng)銷商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
