東風國六自裝卸式垃圾車

評測一輛東風國六自裝卸式垃圾車的好壞應從三個方面出發:外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現會怎樣,且看下文:自裝卸式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。

東風國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸5950X2100X2650(mm),上戶噸位為:2550(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
東風國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 舜德牌SDS5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 舜德牌SDS5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5950X2100X2650(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
| 額定質量: | 2550(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1587(mm) |
| 整備質量: | 4680(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車僅選用3308mm軸距,該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾箱及提升機裝置。2、側/后部防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護裝置的截面尺寸(寬×高)mm:50×100,離地高400mm。3、發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室。 | |||


東風國六自裝卸式垃圾車體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
