東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開(kāi)始關(guān)注起東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的安全問(wèn)題,一系列的政策使東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的銷(xiāo)量也是陸續(xù)增加,下面帶大家了解一下東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的相關(guān)配置。壓縮式垃圾車(chē)用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。

此款車(chē)型的外形尺寸為6450,6650,6750X2050X2550,2650(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為5530(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5075ZYS6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5075ZYS6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6450,6650,6750X2050X2550,2650(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1700(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2087(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5530(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝弧形式垃圾箱,選裝新型后部帶翻桶式、翻三角斗式、擺臂帶翻桶式、擺臂式、全密封斗式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),后伸300,200mm.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3;CY4BK161/16.2;CY4BK461/16.2;D20TCIF1/16.3;YCY24140-60/16.3;ZD30D16-6N/16.3. | |||


東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)體現(xiàn)了專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
