合加牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車(chē)

不要等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì),合加牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車(chē)帶你走進(jìn)成功的方向。

此款車(chē)型的外形尺寸為9470X2530X3190(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10980(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
合加牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1250D4,底盤(pán)軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 合加牌HJK5250GSS6DF型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 合加牌HJK5250GSS6DF型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9470X2530X3190(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 10/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13825,13890(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10980(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選用4350+1350mm軸距底盤(pán),裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為140×60mm,離地高度為470mm;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5860×2400×1450,罐體總?cè)萘?4.51立方米,罐體有效容積13.82立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;駕駛室準(zhǔn)乘人員為3人時(shí)載質(zhì)量為13825kg,2人時(shí)載質(zhì)量為13890kg專(zhuān)用裝置由罐體、水泵、噴灑機(jī)構(gòu)及后工作平臺(tái)等組成,專(zhuān)用功能為道路灑水、沖洗作業(yè). | |||

合加牌東風(fēng)國(guó)六14噸灑水車(chē)是在新的合規(guī)化格局開(kāi)啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專(zhuān)用車(chē)必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國(guó)專(zhuān)汽行業(yè)加速發(fā)展,開(kāi)創(chuàng)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
