解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

匠人精神從來(lái)都不是隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)從不遜色。壓縮式垃圾車(chē)這款垃圾車(chē)的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8300,8540,8500,8560,8690,8660,8510,8410X2500,2550X3250(mm),上戶(hù)噸位為:7770,7705,7970,7905,7405,7470(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89(km/h)。
解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5180ZYSC6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱力風(fēng)牌KLF5180ZYSC6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8300,8540,8500,8560,8690,8660,8510,8410X2500,2550X3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7770,7705,7970,7905,7405,7470(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10100,9900,10400(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)頂部封閉不可開(kāi)啟,主要專(zhuān)用裝置由壓縮箱體、填充器裝置和壓縮電控系統(tǒng)組成,用于垃圾桶的傾倒及垃圾收集壓縮;該車(chē)后部裝置為翻桶裝置;僅選用4500mm軸距改裝2、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;選裝尾部翻桶裝置;選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部擺臂裝置,選裝無(wú)上料裝置,選裝尾部防塵罩,選裝弧形箱體及閥件安裝罩;3、側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護(hù)采用專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度450mm,僅選用CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6發(fā)動(dòng)機(jī)改裝4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.整車(chē)長(zhǎng)度/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8300/0,8690/390,8560/260,8500/200,8540/240,8660/360,8510/210,8410/110. | |||


解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē),大品牌生產(chǎn),買(mǎi)的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
