縱昂牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)

縱昂牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)銷(xiāo)量也很不錯(cuò),最主要的是性價(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款縱昂牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)怎么樣?

縱昂牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸5470X1980X2200(mm),上戶噸位為:1805(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速105(km/h)。
縱昂牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1045V9JB5-54,底盤(pán)軸距為2850,3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-115E60 Q23-115C60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5041GSSBJ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 縱昂牌CLT5041GSSBJ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5470X1980X2200(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1805(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1490(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
| 軸距: | 2850,3360(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1495,14153 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積:1.89立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2450×1200×910;ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | |||


縱昂牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專(zhuān)用車(chē)發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
