楚勝牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)

寶劍鋒從磨礪出,楚勝牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)作為一個(gè)和新中國(guó)共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無(wú)前。

楚勝牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸8640,7990X2550,2500X3030,2880,2850(mm),上戶(hù)噸位為:10370,10305,10570,10505(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速89(km/h)。
楚勝牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚勝牌CS10370,10305,10570,1050581GSSC6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CS10370,10305,10570,1050581GSSC6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8640,7990X2550,2500X3030,2880,2850(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/12,17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10370,10305,10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2090(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7500,7300(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4250×2400×1450.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠腳踏板.ABS型號(hào)/廠家:CM4XL/長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司.僅選用軸距4500mm.整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8640/650,7990/0.選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮,選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)裝備限速裝置,限速89km/h. | |||


楚勝牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē),大品牌生產(chǎn),買(mǎi)的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
