東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車

隨著東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車改裝廠數(shù)量的增多,客戶的需求更加細(xì)化,產(chǎn)品的要求更加復(fù)雜,需要東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車企業(yè)積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車。車廂可卸式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場所收集垃圾。

東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車整車外形尺寸8450,8470X2530,2550X3075,3190(mm),上戶噸位為:13670,13605(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中城通達(dá)牌CLE5250ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中城通達(dá)牌CLE5250ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8450,8470X2530,2550X3075,3190(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13670,13605(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1270,1500/1270(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車主要用于垃圾收集及清運(yùn),主要專用裝置為勾臂。僅選用軸距(mm):4350+1350。2.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸:140×50mm,下邊緣離地高450mm。3.隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,選裝僅顏色不同的后視鏡。4.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。7、該車可選裝ETC車載裝置。 | |||


這款新型東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
