躍進(jìn)國六餐廚垃圾車

我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直都以可持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),躍進(jìn)國六餐廚垃圾車也與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),這一現(xiàn)象就意味著國家在對(duì)躍進(jìn)國六餐廚垃圾車的安全性能上有很嚴(yán)格的管制,這就需要躍進(jìn)國六餐廚垃圾車廠家在生產(chǎn)該車型時(shí)嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)卡。餐廚垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

此款車型的外形尺寸為6200X2150X2670(mm),整車的總質(zhì)量為8275(kg),整備質(zhì)量為4700(kg),最高車速105(km/h)。
躍進(jìn)國六餐廚垃圾車的底盤型號(hào)為SH1083ZFDDWZ2,底盤軸距為3308,3808(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF1 D25Pro,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三力牌CGJ5087TCASHE6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 三力牌CGJ5087TCASHE6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6200X2150X2670(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1083ZFDDWZ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3380(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1774(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1083ZFDDWZ2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1730(mm) |
| 軸距: | 3308,3808(mm) | 后輪距: | 1620,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1590,17303 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25Pro | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車配置ABS,ABS 型號(hào)VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室前圍格柵;3.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)為車身專用裝置替代,尾部專用裝置離地高度475mm;4.該車可選裝ETC車載裝置;該車主要由垃圾箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu)及液壓控制系統(tǒng)等組成,主要用于收集餐飲類餐廚垃圾. | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有躍進(jìn)國六餐廚垃圾車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
