福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車(chē)

這款福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車(chē)操作簡(jiǎn)單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來(lái)了解一下這款車(chē)的配置吧!

此款車(chē)型的外形尺寸為7095X2400X2535(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為5680(kg),最高車(chē)速103(km/h)。
福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤(pán)軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5120GSSDG6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福龍馬牌FLM5120GSSDG6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7095X2400X2535(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 14/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6120(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2165(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5680(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 僅選用3800mm軸距;罐體外形長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度(mm):2000×1050×4500,罐體有效容積:6.42立方米;介質(zhì)名稱(chēng)為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米;側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護(hù)裝置的離地高度470mm。可選裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置; 3、加寬平臺(tái);4、下水道疏通裝置;5、左右側(cè)澆花裝置; 6、后部作業(yè)指示燈。以上6種選裝配置引起的重量及整車(chē)尺寸變化可以忽略不計(jì)。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡,左右油箱位置。該車(chē)裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||


我公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車(chē)廠家,歡迎來(lái)電咨詢(xún)福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車(chē)價(jià)格
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
