廣環(huán)牌東風(fēng)國六10噸灑水車

廣環(huán)牌東風(fēng)國六10噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車型的外形尺寸為8270,8490X2500X2980,2950,2900,2870,2840,2800,2750(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7800(kg),最高車速89(km/h)。
廣環(huán)牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 廣環(huán)牌GH5182GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廣環(huán)牌GH5182GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 8270,8490X2500X2980,2950,2900,2870,2840,2800,2750(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14°/16°(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2320,1400/2260(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(mm):2000(長軸)×1440(短軸)×5000(長);2.選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;3.選裝上車踏板型式;4.選裝前兩噴嘴管、四噴嘴管、前沖管,不影響外廓尺寸;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化;5.選裝前部水炮裝置及前號牌板位置,長度/前懸/后懸/前伸量(mm):8490/1400/2260/330;5.左、右兩側(cè)防護(hù)采用鋁合金型鋼制造,由聯(lián)接支架用螺栓與底盤大梁連接;后部防護(hù)采用Q235圓管制造,由聯(lián)接支架用螺栓與底盤大梁連接.后防護(hù)裝置的截面尺寸是127mm,離地高度是495mm;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;8.專用功能:道路清洗、園林綠化作業(yè);專用裝置:罐體、水泵;9.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||


廣環(huán)牌東風(fēng)國六10噸灑水車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
