海德牌豪沃13噸純電動(dòng)灑水車

在選擇海德牌豪沃13噸純電動(dòng)灑水車生產(chǎn)廠家的時(shí)候務(wù)必要選擇有生產(chǎn)資質(zhì)的,廠家各方面實(shí)力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質(zhì)量差的海德牌豪沃13噸純電動(dòng)灑水車。

此款車型的外形尺寸為9810,10290X2496X3050(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為12870(kg),最高車速100(km/h)。
海德牌豪沃13噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1257N464GZ1EV,底盤軸距為4600+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用11.00R20,12R22.5,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ400XSTPG07,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 海德牌CHD5250GSSZQBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 海德牌CHD5250GSSZQBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 9810,10290X2496X3050(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1257N464GZ1EV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 12000,11935(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2430(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12870(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1257N464GZ1EV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2015,2035(mm) |
| 軸距: | 4600+1350(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/10,3/10,3/4,3/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2015,20353 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ400XSTPG07 | 特百佳動(dòng)力科技有限公司 | - | 200/272 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要專用裝置為水罐體、水泵、水路系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)境清潔作業(yè),對(duì)路面噴灑水降塵,園林綠化.罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×罐長(zhǎng))(mm):2250×1315×5200,有效容積:12.53立方米,介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤可不選裝遮陽(yáng)罩.選裝前智能灑水裝置,前伸為480mm,車輛長(zhǎng)度為10290mm.選裝箭頭式作業(yè)指示燈.選裝不同款式的車輛外部標(biāo)識(shí)牌.選裝后部圓形噴嘴.選裝卷管總成.選裝左右綠化澆灌裝置.選裝頂部綠化澆灌裝置.選裝不帶作業(yè)指示燈牌.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.技術(shù)階段為"發(fā)展期".ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.車輛側(cè)面防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235鋼,連接方式為焊接,斷面尺寸(mm)為80×160,離地高度為460mm. | |||


海德牌豪沃13噸純電動(dòng)灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
