東風(fēng)純電動車廂可卸式垃圾車

東風(fēng)純電動車廂可卸式垃圾車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進一步去完善好自家產(chǎn)品!純電動車廂可卸式垃圾車適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。

東風(fēng)純電動車廂可卸式垃圾車整車外形尺寸4950,4710X1800X1990(mm),上戶噸位為:1925,2095(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速90(km/h)。
東風(fēng)純電動車廂可卸式垃圾車的底盤型號為EQ1040BTZEVJ,底盤軸距為2800,3000,3200(mm),排放標準為,使用6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ180XSA05,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東方紅牌LT5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東方紅牌LT5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4950,4710X1800X1990(mm) |
| 底盤型號: | EQ1040BTZEVJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/22,21/28(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1925,2095(Kg) | 前懸后懸: | 1180/970,1180/730(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2440,2270(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1040BTZEVJ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1390(mm) |
| 軸距: | 2800,3000,3200(mm) | 后輪距: | 1240,1324(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13903 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ180XSA05 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車僅運輸封閉式專用貨箱,通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;該車軸距為2800mm,側(cè)面防護裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為360mm;隨底盤安裝的ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;電池、電機、電機控制器對應(yīng)關(guān)系如下:電池種類/生產(chǎn)企業(yè)/單體型號/成箱后的儲能裝置型號:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/ CB220/ L173TB3,驅(qū)動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ180XSA05/42kW/100kW/精進電動科技股份有限公司,電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ34X41SU/江蘇吉泰科電氣股份有限公司.該車可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. | |||

東風(fēng)純電動車廂可卸式垃圾車的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內(nèi),這樣方便后期更換,也可以起保護作用。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
