國六擺臂式垃圾車

國六擺臂式垃圾車這款產品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。擺臂式垃圾車用于城鎮居民生活區、工業區、商業區、學校、公園、風景區等場所的垃圾運輸工作。

國六擺臂式垃圾車整車外形尺寸5980X1980,2100X2800,2900(mm),上戶噸位為:700(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
國六擺臂式垃圾車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF 二類 東風汽車股份有限公司,底盤軸距為3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 H20-120E60 M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 神狐牌HLQ5040ZBSE6型擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 神狐牌HLQ5040ZBSE6型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5980X1980,2100X2800,2900(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF 二類 東風汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
| 額定質量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1617(mm) |
| 整備質量: | 3665(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
| 輪胎規格: | 6.50R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 選裝駕駛室。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護裝置屬于車體的一部分,后部離地高度360mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):D20TCIF1/11.3,Q23-115E60/11.1,CA4DB1-13E6/11.3,D20TCIF11/11.38,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,H20-120E60/11.4,M9T-600/11.3,Q23-136E60/11.4。采用3308mm軸距底盤。專用裝置為擺臂,液壓系統,用于垃圾的收集與運輸。隨底盤選裝駕駛室。 | |||


國六擺臂式垃圾車能銷往全國,說明成功沒有快車道,幸福沒有高速路,所有的成功,都來自不倦的努力和奔跑。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
