運力牌乘龍純電動灑水車

運力牌乘龍純電動灑水車暢銷車型,這款運力牌乘龍純電動灑水車你值得擁有。

運力牌乘龍純電動灑水車整車外形尺寸8825X2530X3020(mm),上戶噸位為:8320(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速88(km/h)。
運力牌乘龍純電動灑水車的底盤型號為LZ5184XXYM3AZBEVT,底盤軸距為5300(mm),排放標準為,使用295/80R22.5,10.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強,可靠耐用。
| 運力牌LG5182GSSCBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 運力牌LG5182GSSCBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8825X2530X3020(mm) |
| 底盤型號: | LZ5184XXYM3AZBEVT | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | 8320(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2080(mm) |
| 整備質量: | 9550(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | LZ5184XXYM3AZBEVT | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2020(mm) |
| 軸距: | 5300(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12+9,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 20203 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; 罐體總容量(立方米):8.73 ;罐體有效容積(立方米):8.32. 類橢圓形罐體外形(mm):長(4300)(含封頭)長軸(2270) 短軸(1270); 運輸介質:水,介質密度:1000千克/立方米; 側防護裝置材料:鋁合金5083-O;后防護裝置材料Q235-A;連接方式:螺栓連接; 后部防護裝置斷面尺寸(mm):120×80,離地高度(mm):450; ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. 該車用于路面噴灑,清洗及綠化灌溉,專用裝置由罐體,水泵和水路系統組成. | |||

了解了這款運力牌乘龍純電動灑水車后,您是否心動了呢?它的產品特點是性能穩定,是一款實在的好車!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
